事業所名 | 株式会社NTTデータオートモビリジェンス研究所 |
住所 | 神奈川県横浜市港北区新横浜三丁目1番地9号 アリーナタワー |
ホームページURL | http://www.zipc.com |
派遣許可番号 | 派14-302095 |
派遣許可日時 | 2018年06月01日(許可日より6年経過しています。) |
神奈川県のおすすめの派遣会社一覧
有限会社エーテックス
事業所名 | 有限会社エーテックス |
住所 | 神奈川県横浜市都筑区池辺町3145-4 カーサピエドラ1F |
ホームページURL | http://a-tecs.co.jp |
派遣許可番号 | 派14-302855 |
派遣許可日時 | 2019年04月01日(許可日より5年経過しています。) |
アセットコア・テクノロジー株式会社
事業所名 | アセットコア・テクノロジー株式会社 |
住所 | 神奈川県横浜市港北区新横浜三丁目6番12号 日総第12ビル5階 |
ホームページURL | https://www.assetcore.co.jp |
派遣許可番号 | 派14-301279 |
派遣許可日時 | 2016年11月01日(許可日より8年経過しています。) |
株式会社伊藤興業
事業所名 | 株式会社伊藤興業 |
住所 | 神奈川県横浜市鶴見区矢向四丁目25番1号 |
ホームページURL | http://www.k-itokogyo.co.jp |
派遣許可番号 | 派14-301478 |
派遣許可日時 | 2017年06月01日(許可日より7年経過しています。) |
株式会社プレルーディオ
事業所名 | 株式会社プレルーディオ |
住所 | 神奈川県川崎市麻生区万福寺一丁目16番6号 |
ホームページURL | http://preludio.co.jp |
派遣許可番号 | 派14-300685 |
派遣許可日時 | 2008年01月01日(許可日より16年経過しています。) |
新日本地所株式会社
事業所名 | 新日本地所株式会社 |
住所 | 神奈川県横浜市都筑区茅ケ崎中央45番14号 村田ビル602号室 |
ホームページURL | https://snj-asteion.co.jp |
派遣許可番号 | 派14-302376 |
派遣許可日時 | 2018年10月01日(許可日より6年経過しています。) |
TDIプロダクトソリューション株式会社
事業所名 | TDIプロダクトソリューション株式会社 |
住所 | 神奈川県横浜市港北区新横浜二丁目5番5号 住友不動産新横浜ビル7階 |
ホームページURL | http://www.tdips.co.jp |
派遣許可番号 | 派14-301197 |
派遣許可日時 | 2016年04月01日(許可日より8年経過しています。) |
ZACソリューション株式会社
事業所名 | ZACソリューション株式会社 |
住所 | 神奈川県川崎市麻生区万福寺一丁目2番2号 新百合トウェンティワン1階 |
ホームページURL | http://www.zac-sol.co.jp |
派遣許可番号 | 派14-302844 |
派遣許可日時 | 2019年04月01日(許可日より5年経過しています。) |
株式会社木内計測 東京事業部
事業所名 | 株式会社木内計測 東京事業部 |
住所 | 神奈川県横浜市保土ヶ谷区帷子町2丁目74番地 |
ホームページURL | https://kiuchi-ins.co.jp |
派遣許可番号 | 派27-303895 |
派遣許可日時 | 2019年01月01日(許可日より5年経過しています。) |
派遣料金の平均額 | 36,000円(2021年04月現在) |
派遣賃金の平均額 | 25,783円(2021年04月現在) |
マージン率 | 28.4%(2021年04月現在) |
日揮ビジネスサービス株式会社
事業所名 | 日揮ビジネスサービス株式会社 |
住所 | 神奈川県横浜市西区みなとみらい二丁目3番1号 クイーンズタワーA棟26階 |
ホームページURL | http://nikki-business.co.jp |
派遣許可番号 | 派14-301417 |
派遣許可日時 | 2017年04月01日(許可日より7年経過しています。) |
ILZE株式会社
事業所名 | ILZE株式会社 |
住所 | 神奈川県横浜市中区新山下一丁目5番13号 T-Rビル3F |
ホームページURL | http://ilze.jp |
派遣許可番号 | 派14-302881 |
派遣許可日時 | 2019年04月01日(許可日より5年経過しています。) |
株式会社湘南ビジネスマネジメント
事業所名 | 株式会社湘南ビジネスマネジメント |
住所 | 神奈川県藤沢市本藤沢六丁目5番18号 |
ホームページURL | http://shonanbm.co.jp |
派遣許可番号 | 派14-303072 |
派遣許可日時 | 2020年02月01日(許可日より4年経過しています。) |
新和工業株式会社
事業所名 | 新和工業株式会社 |
住所 | 神奈川県横浜市鶴見区尻手一丁目2番1号 |
ホームページURL | https://www.shinwa-skk.co.jp |
派遣許可番号 | 派14-302075 |
派遣許可日時 | 2018年06月01日(許可日より6年経過しています。) |
テクニカルリンク株式会社
事業所名 | テクニカルリンク株式会社 |
住所 | 神奈川県横浜市瀬谷区瀬谷一丁目12番地1 |
ホームページURL | http://www.t-link.co.jp |
派遣許可番号 | 派14-301196 |
派遣許可日時 | 2016年04月01日(許可日より8年経過しています。) |
株式会社横浜コンサルティングセンター
事業所名 | 株式会社横浜コンサルティングセンター |
住所 | 神奈川県横浜市港北区新横浜二丁目3番19号 新横浜ミネタビル10階 |
ホームページURL | https://www.ycg-net.co.jp |
派遣許可番号 | 派14-302637 |
派遣許可日時 | 2019年01月01日(許可日より5年経過しています。) |
有限会社サントスコ
事業所名 | 有限会社サントスコ |
住所 | 神奈川県横浜市磯子区洋光台一丁目17番2号 |
ホームページURL | https://www.santosuko.co.jp |
派遣許可番号 | 派14-302990 |
派遣許可日時 | 2019年08月01日(許可日より5年経過しています。) |
有限会社協和設計
事業所名 | 有限会社協和設計 |
住所 | 神奈川県横浜市南区中里1-12-23 東横ビル2F |
ホームページURL | https://www.kyowa-design.com |
派遣許可番号 | 派14-302087 |
派遣許可日時 | 2018年06月01日(許可日より6年経過しています。) |
派遣料金の平均額 | 26,600円(2021年06月現在) |
派遣賃金の平均額 | 19,384円(2021年06月現在) |
マージン率 | 27.6%(2021年06月現在) |
有限会社座間機械設計事務所
事業所名 | 有限会社座間機械設計事務所 |
住所 | 神奈川県横浜市南区中里1-12-23 東横ビル2F |
ホームページURL | https://info.gbiz.go.jp |
派遣許可番号 | 派14-302430 |
派遣許可日時 | 2018年10月01日(許可日より6年経過しています。) |
派遣料金の平均額 | 37,368円(2021年08月現在) |
派遣賃金の平均額 | 27,640円(2021年08月現在) |
マージン率 | 21.0%(2021年08月現在) |
宝電機工業株式会社
事業所名 | 宝電機工業株式会社 |
住所 | 神奈川県横浜市緑区上山1丁目4番2号 |
ホームページURL | http://www.y-takara.co.jp |
派遣許可番号 | 派14-302290 |
派遣許可日時 | 2018年09月01日(許可日より6年経過しています。) |
ケントシステム株式会社
事業所名 | ケントシステム株式会社 |
住所 | 神奈川県横浜市鶴見区寺谷1丁目23番34号 |
ホームページURL | https://navikana.com |
派遣許可番号 | 派14-302802 |
派遣許可日時 | 2019年03月01日(許可日より5年経過しています。) |
ヨコキ株式会社
事業所名 | ヨコキ株式会社 |
住所 | 神奈川県横浜市保土ケ谷区今井町555番地 |
ホームページURL | http://www.yokoki.co.jp |
派遣許可番号 | 派14-010273 |
派遣許可日時 | 2003年11月01日(許可日より21年経過しています。) |
株式会社湘南総合サービス
事業所名 | 株式会社湘南総合サービス |
住所 | 神奈川県足柄下郡箱根町湯本茶屋191番地 地下2階 |
ホームページURL | https://shonan-sogo.jp |
派遣許可番号 | 派14-300378 |
派遣許可日時 | 2006年06月01日(許可日より18年経過しています。) |
株式会社地層科学研究所
事業所名 | 株式会社地層科学研究所 |
住所 | 神奈川県大和市大和東三丁目1番6号 JMビル4階 |
ホームページURL | http://www.geolab.jp |
派遣許可番号 | 派14-301480 |
派遣許可日時 | 2017年07月01日(許可日より7年経過しています。) |
株式会社横浜ビットシステム
事業所名 | 株式会社横浜ビットシステム |
住所 | 神奈川県横浜市西区みなとみらい二丁目2番1号 横浜ランドマークタワー39階 |
ホームページURL | http://ybit.co.jp |
派遣許可番号 | 派14-301578 |
派遣許可日時 | 2017年10月01日(許可日より7年経過しています。) |
広洋計装株式会社
事業所名 | 広洋計装株式会社 |
住所 | 神奈川県横浜市中区山下町207番地 関内JSビル4階 |
ホームページURL | http://koyoinst.jp |
派遣許可番号 | 派14-302199 |
派遣許可日時 | 2018年08月01日(許可日より6年経過しています。) |
株式会社京浜マリンエンジニアリング
事業所名 | 株式会社京浜マリンエンジニアリング |
住所 | 神奈川県横浜市神奈川区新子安一丁目14番7 2階 |
ホームページURL | http://www.keihin-marine.co.jp |
派遣許可番号 | 派14-303268 |
派遣許可日時 | 2021年09月01日(許可日より3年経過しています。) |
アドバンスドプランニング株式会社
事業所名 | アドバンスドプランニング株式会社 |
住所 | 神奈川県横浜市港北区新横浜二丁目7番地17 KAKiYAビル2階 |
ホームページURL | http://www.apc-inet.co.jp |
派遣許可番号 | 派14-302436 |
派遣許可日時 | 2018年10月01日(許可日より6年経過しています。) |
株式会社BJU
事業所名 | 株式会社BJU |
住所 | 神奈川県横浜市神奈川区反町二丁目15-14 ヒルトップ反町6階 |
ホームページURL | https://www.bju.co.jp |
派遣許可番号 | 派14-301828 |
派遣許可日時 | 2018年03月01日(許可日より6年経過しています。) |
株式会社東邦技術
事業所名 | 株式会社東邦技術 |
住所 | 神奈川県横浜市南区別所一丁目15番1号 BML横浜ビルB2F |
ホームページURL | http://www.tohoeng.co.jp |
派遣許可番号 | 派14-301407 |
派遣許可日時 | 2017年04月01日(許可日より7年経過しています。) |
梅沢企業株式会社
事業所名 | 梅沢企業株式会社 |
住所 | 神奈川県横浜市神奈川区羽沢町1734番地の2 |
ホームページURL | http://www.umezawa-kigyo.co.jp |
派遣許可番号 | 派14-300745 |
派遣許可日時 | 2008年06月01日(許可日より16年経過しています。) |
神電設備工業株式会社
事業所名 | 神電設備工業株式会社 |
住所 | 神奈川県横浜市保土ヶ谷区西久保町125番地 |
ホームページURL | http://www.sinden.co.jp |
派遣許可番号 | 派14-302631 |
派遣許可日時 | 2019年01月01日(許可日より5年経過しています。) |
株式会社たのひら
事業所名 | 株式会社たのひら |
住所 | 神奈川県平塚市豊原町28番6号 八千代ビル1F |
ホームページURL | http://tanohira.com |
派遣許可番号 | 派14-301259 |
派遣許可日時 | 2016年10月01日(許可日より8年経過しています。) |
株式会社アイネックス
事業所名 | 株式会社アイネックス |
住所 | 神奈川県横浜市神奈川区鶴屋町二丁目23番地5号 銀洋第2ビル2階201号室 |
ホームページURL | http://www.inex.co.jp |
派遣許可番号 | 派14-301908 |
派遣許可日時 | 2018年04月01日(許可日より6年経過しています。) |
株式会社ハイスポット
事業所名 | 株式会社ハイスポット |
住所 | 神奈川県相模原市南区相模大野七丁目5番2号 グリタァ相模大野1階101 |
ホームページURL | http://www.hispot.co.jp |
派遣許可番号 | 派14-301887 |
派遣許可日時 | 2018年03月01日(許可日より6年経過しています。) |
株式会社アクロイト
事業所名 | 株式会社アクロイト |
住所 | 神奈川県川崎市高津区坂戸三丁目2番1号 かながわサイエンスパークイノベーションセンタービル西棟300-B |
ホームページURL | http://www.acroit.co.jp |
派遣許可番号 | 派14-302985 |
派遣許可日時 | 2019年07月01日(許可日より5年経過しています。) |
株式会社マザーグース
事業所名 | 株式会社マザーグース |
住所 | 神奈川県茅ヶ崎市美住町2番10号 |
ホームページURL | http://mothergoose.jp |
派遣許可番号 | 派14-302537 |
派遣許可日時 | 2018年10月01日(許可日より6年経過しています。) |
巴機械サービス株式会社
事業所名 | 巴機械サービス株式会社 |
住所 | 神奈川県平塚市東豊田357番地12 巴工業株式会社湘南工場内2階 |
ホームページURL | https://www.tomo-e.co.jp |
派遣許可番号 | 派14-301619 |
派遣許可日時 | 2017年11月01日(許可日より7年経過しています。) |
株式会社ニックスサービス
事業所名 | 株式会社ニックスサービス |
住所 | 神奈川県横浜市磯子区磯子三丁目4番23号 浜田ビル3階 |
ホームページURL | http://www.nics-service.com |
派遣許可番号 | 派14-300925 |
派遣許可日時 | 2010年10月01日(許可日より14年経過しています。) |
株式会社スリーハンズ
事業所名 | 株式会社スリーハンズ |
住所 | 神奈川県横浜市鶴見区鶴見中央四丁目32番1号 UNEXビル7階 |
ホームページURL | http://threehands.co.jp |
派遣許可番号 | 派14-300756 |
派遣許可日時 | 2002年05月01日(許可日より22年経過しています。) |
キャリアネクスト株式会社
事業所名 | キャリアネクスト株式会社 |
住所 | 神奈川県相模原市中央区横山二丁目16-4 西野ビル2B |
ホームページURL | https://careernext.jp |
派遣許可番号 | 派14-303021 |
派遣許可日時 | 2019年10月01日(許可日より5年経過しています。) |
株式会社ピーイーシー
事業所名 | 株式会社ピーイーシー |
住所 | 神奈川県横浜市神奈川区反町一丁目7番地3 ARSビル5階 |
ホームページURL | http://p-e-c.co.jp |
派遣許可番号 | 派14-302889 |
派遣許可日時 | 2019年04月01日(許可日より5年経過しています。) |
千代田自交株式会社
事業所名 | 千代田自交株式会社 |
住所 | 神奈川県川崎市幸区鹿島田三丁目6番44号 ふそう陸送株式会社本社ビル201号室 |
ホームページURL | https://furiku.co.jp |
派遣許可番号 | 派14-302620 |
派遣許可日時 | 2019年01月01日(許可日より5年経過しています。) |
株式会社坂本電設
事業所名 | 株式会社坂本電設 |
住所 | 神奈川県高座郡寒川町一之宮七丁目1番15号 |
ホームページURL | https://www.sakamoto-densetsu.com |
派遣許可番号 | 派14-302320 |
派遣許可日時 | 2018年09月01日(許可日より6年経過しています。) |
株式会社イレブンラボ
事業所名 | 株式会社イレブンラボ |
住所 | 神奈川県川崎市川崎区東田町1-2 いちご川崎ビル2F-204号室 |
ホームページURL | https://www.eleven-lab.co.jp |
派遣許可番号 | 派14-302594 |
派遣許可日時 | 2019年01月01日(許可日より5年経過しています。) |
未来エリード株式会社
事業所名 | 未来エリード株式会社 |
住所 | 神奈川県横浜市神奈川区菅田町1786番地1 |
派遣許可番号 | 派14-303335 |
派遣許可日時 | 2022年02月01日(許可日より2年経過しています。) |
派遣料金の平均額 | 25,956円(2022年05月現在) |
派遣賃金の平均額 | 17,086円(2022年05月現在) |
マージン率 | 34.2%(2022年05月現在) |
株式会社ベストパートナー
事業所名 | 株式会社ベストパートナー |
住所 | 神奈川県横浜市戸塚区戸塚町4893番地 202号室 |
ホームページURL | http://bestpartner-corp.com |
派遣許可番号 | 派14-302494 |
派遣許可日時 | 2018年11月01日(許可日より6年経過しています。) |
株式会社アローシステムズ
事業所名 | 株式会社アローシステムズ |
住所 | 神奈川県横浜市中区元浜町三丁目21番2 ヘリオス関内ビル301号室 |
ホームページURL | https://www.arrow-systems.co.jp |
派遣許可番号 | 派14-301634 |
派遣許可日時 | 2017年11月01日(許可日より7年経過しています。) |
横浜マシンサービス有限会社
事業所名 | 横浜マシンサービス有限会社 |
住所 | 神奈川県横浜市都筑区川向町1289番地1 |
ホームページURL | https://y-m-s.jp |
派遣許可番号 | 派14-303286 |
派遣許可日時 | 2021年10月01日(許可日より3年経過しています。) |
ヤマト食品株式会社
事業所名 | ヤマト食品株式会社 |
住所 | 神奈川県大和市上和田102番地1 |
ホームページURL | https://www.yamato-food.net |
派遣許可番号 | 派14-303241 |
派遣許可日時 | 2021年06月01日(許可日より3年経過しています。) |
株式会社アクセス・フォー
事業所名 | 株式会社アクセス・フォー |
住所 | 神奈川県厚木市中町二丁目6番10号 東武太朋ビル3階 |
ホームページURL | https://afcnet.co.jp |
派遣許可番号 | 派14-100028 |
派遣許可日時 | 2003年11月01日(許可日より21年経過しています。) |