事業所名 | Pivotal Telecom Service株式会社 |
住所 | 神奈川県横浜市中区元浜町3-21-2 ヘリオス関内ビル 306号室 |
ホームページURL | https://www.pivotal-ts.jp |
派遣許可番号 | 派14-302119 |
派遣許可日時 | 2018年07月01日(許可日より6年経過しています。) |
神奈川県のおすすめの派遣会社一覧
有限会社協和エンジニアサービス
事業所名 | 有限会社協和エンジニアサービス |
住所 | 神奈川県川崎市川崎区新川通10番14 コスモ川崎駅前通りマンション201号室 |
ホームページURL | http://kyouwa-e.jp |
派遣許可番号 | 派14-302014 |
派遣許可日時 | 2018年06月01日(許可日より6年経過しています。) |
派遣料金の平均額 | 44,225円(2022年06月現在) |
派遣賃金の平均額 | 36,883円(2022年06月現在) |
マージン率 | 16.6%(2022年06月現在) |
スキルネット株式会社
事業所名 | スキルネット株式会社 |
住所 | 神奈川県横浜市西区浅間町一丁目6番地10 小金井第2ビル7階 |
ホームページURL | http://www.skill-net.jp |
派遣許可番号 | 派14-300877 |
派遣許可日時 | 2006年08月01日(許可日より18年経過しています。) |
株式会社USOL
事業所名 | 株式会社USOL |
住所 | 神奈川県横浜市西区北幸1丁目4番1号 横浜天理ビル9階 |
ホームページURL | http://www.usolutions.jp |
派遣許可番号 | 派14-301436 |
派遣許可日時 | 2016年02月01日(許可日より8年経過しています。) |
派遣料金の平均額 | 29,220円(2022年03月現在) |
派遣賃金の平均額 | 18,261円(2022年03月現在) |
マージン率 | 37.5%(2022年03月現在) |
株式会社テクノス
事業所名 | 株式会社テクノス |
住所 | 神奈川県川崎市中原区下沼部1915番地 |
ホームページURL | http://technos-xe.co.jp |
派遣許可番号 | 派14-140003 |
派遣許可日時 | 1987年12月01日(許可日より37年経過しています。) |
内藤電誠工業株式会社本社
事業所名 | 内藤電誠工業株式会社本社 |
住所 | 神奈川県川崎市中原区下沼部1933番地 日誠ビル2階 |
ホームページURL | http://www.ndk-grp.co.jp |
派遣許可番号 | 派14-301664 |
派遣許可日時 | 2017年12月01日(許可日より6年経過しています。) |
派遣料金の平均額 | 38,103円(2021年07月現在) |
派遣賃金の平均額 | 20,266円(2021年07月現在) |
マージン率 | 46.8%(2021年07月現在) |
株式会社ワークス
事業所名 | 株式会社ワークス |
住所 | 神奈川県横浜市西区北幸二丁目9番30号 横浜西口加藤ビル2階 |
ホームページURL | http://www.works-g.co.jp |
派遣許可番号 | 派14-301860 |
派遣許可日時 | 2018年03月01日(許可日より6年経過しています。) |
株式会社高速屋
事業所名 | 株式会社高速屋 |
住所 | 神奈川県川崎市幸区新塚越201番地 ルリエ新川崎6階 |
ホームページURL | https://kousokuya.co.jp |
派遣許可番号 | 派14-301492 |
派遣許可日時 | 2017年07月01日(許可日より7年経過しています。) |
日本ノアーズ株式会社
事業所名 | 日本ノアーズ株式会社 |
住所 | 神奈川県横浜市中区真砂町四丁目43番地 木下商事ビル6階 |
ホームページURL | http://nno.co.jp |
派遣許可番号 | 派14-300654 |
派遣許可日時 | 2007年11月01日(許可日より17年経過しています。) |
株式会社森野帆布船具工業所
事業所名 | 株式会社森野帆布船具工業所 |
住所 | 神奈川県横浜市中区かもめ町27番地 |
ホームページURL | https://morino-hanpu-co-jp.secure-web.jp |
派遣許可番号 | 派14-302369 |
派遣許可日時 | 2018年10月01日(許可日より6年経過しています。) |
株式会社アローズ・システムズ
事業所名 | 株式会社アローズ・システムズ |
住所 | 神奈川県横浜市西区みなとみらい二丁目3番1号 クイーンズタワーA 8F |
ホームページURL | https://www.arrows-systems.co.jp |
派遣許可番号 | 派14-301484 |
派遣許可日時 | 2017年07月01日(許可日より7年経過しています。) |
派遣料金の平均額 | 33,936円(2022年05月現在) |
派遣賃金の平均額 | 18,265円(2022年05月現在) |
マージン率 | 46.2%(2022年05月現在) |
株式会社サザン・エージェンシー
事業所名 | 株式会社サザン・エージェンシー |
住所 | 神奈川県川崎市川崎区貝塚1-4-16 LM川崎貝塚2F |
ホームページURL | https://www.sacgrp.co.jp |
派遣許可番号 | 派14-302492 |
派遣許可日時 | 2018年11月01日(許可日より6年経過しています。) |
横浜ソフトウェア株式会社
事業所名 | 横浜ソフトウェア株式会社 |
住所 | 神奈川県横浜市神奈川区鶴屋町三丁目30番地1 神奈川県農業機械会館5階1-A |
ホームページURL | http://yokos.co.jp |
派遣許可番号 | 派14-301897 |
派遣許可日時 | 2018年04月01日(許可日より6年経過しています。) |
株式会社エナメディカル
事業所名 | 株式会社エナメディカル |
住所 | 神奈川県相模原市中央区淵野辺4-37-12 ラティブビル201 |
ホームページURL | https://www.e-m.co.jp |
派遣許可番号 | 派14-302043 |
派遣許可日時 | 2018年06月01日(許可日より6年経過しています。) |
アジアプラントサービス株式会社
事業所名 | アジアプラントサービス株式会社 |
住所 | 神奈川県横浜市西区平沼一丁目13番14号 パーク・ノヴァ横浜壱番館401号 |
ホームページURL | https://aps-net.co.jp |
派遣許可番号 | 派14-301234 |
派遣許可日時 | 2016年08月01日(許可日より8年経過しています。) |
株式会社プロスキャリア
事業所名 | 株式会社プロスキャリア |
住所 | 神奈川県大和市大和東三丁目3番15号 2、3階 |
ホームページURL | http://proscareer.co.jp |
派遣許可番号 | 派14-301010 |
派遣許可日時 | 2013年01月01日(許可日より11年経過しています。) |
派遣料金の平均額 | 18,987円(2021年06月現在) |
派遣賃金の平均額 | 11,691円(2021年06月現在) |
マージン率 | 30.0%(2021年06月現在) |
東新エンジニアリング株式会社
事業所名 | 東新エンジニアリング株式会社 |
住所 | 神奈川県横浜市中区尾上町六丁目83番地 ビッグヴァン尾上町ビル9階B室 |
ホームページURL | https://www.toshin-eng.jp |
派遣許可番号 | 派14-302122 |
派遣許可日時 | 2018年07月01日(許可日より6年経過しています。) |
派遣料金の平均額 | 32,914円(2021年01月現在) |
派遣賃金の平均額 | 20,413円(2021年01月現在) |
マージン率 | 38.0%(2021年01月現在) |
株式会社平山 神奈川営業所
事業所名 | 株式会社平山 神奈川営業所 |
住所 | 神奈川県厚木市戸室2丁目23番17号 YDビル3‐A |
ホームページURL | https://www.hirayamastaff.co.jp |
派遣許可番号 | 派13-310767 |
派遣許可日時 | 2018年07月01日(許可日より6年経過しています。) |
インテリジェントコア株式会社
事業所名 | インテリジェントコア株式会社 |
住所 | 神奈川県横浜市中区山下町224番地1 山下町Kビル4階 |
ホームページURL | http://www.intelligent-core.co.jp |
派遣許可番号 | 派14-302165 |
派遣許可日時 | 2018年07月01日(許可日より6年経過しています。) |
住重横須賀工業株式会社
事業所名 | 住重横須賀工業株式会社 |
住所 | 神奈川県横須賀市夏島町19番地 |
ホームページURL | https://www.shi.co.jp |
派遣許可番号 | 派14-301479 |
派遣許可日時 | 2017年07月01日(許可日より7年経過しています。) |
派遣料金の平均額 | 21,129円(2022年03月現在) |
派遣賃金の平均額 | 13,280円(2022年03月現在) |
マージン率 | 37.1%(2022年03月現在) |
株式会社トータルエイド
事業所名 | 株式会社トータルエイド |
住所 | 神奈川県横浜市港北区新吉田町531番地2の1 |
ホームページURL | https://total-aid.com |
派遣許可番号 | 派14-303168 |
派遣許可日時 | 2020年12月01日(許可日より3年経過しています。) |
派遣料金の平均額 | 31,000円(2022年11月現在) |
派遣賃金の平均額 | 12,000円(2022年11月現在) |
マージン率 | 61.2%(2022年11月現在) |
株式会社藤井工業
事業所名 | 株式会社藤井工業 |
住所 | 神奈川県横浜市神奈川区反町一丁目3番地3 ドゥテランヨコハマ201 |
ホームページURL | https://www.fujiikougyou.info |
派遣許可番号 | 派14-302779 |
派遣許可日時 | 2019年03月01日(許可日より5年経過しています。) |
株式会社アプリコット 本社
事業所名 | 株式会社アプリコット 本社 |
住所 | 神奈川県川崎市川崎区駅前本町11番地2 川崎フロンティアビル8階 |
ホームページURL | http://www.apricotinc.co.jp |
派遣許可番号 | 派14-040030 |
派遣許可日時 | 1997年02月01日(許可日より27年経過しています。) |
派遣料金の平均額 | 26,612円(2022年01月現在) |
派遣賃金の平均額 | 17,554円(2022年01月現在) |
マージン率 | 34.0%(2022年01月現在) |
株式会社桜井商会
事業所名 | 株式会社桜井商会 |
住所 | 神奈川県横浜市中区弥生町二丁目15番地1 ストークタワー大通り公園・3 305A号室 |
ホームページURL | https://www.sakuraishoukai.co.jp |
派遣許可番号 | 派14-301524 |
派遣許可日時 | 2017年09月01日(許可日より7年経過しています。) |
旭日国際株式会社
事業所名 | 旭日国際株式会社 |
住所 | 神奈川県横浜市戸塚区矢部町1418番地 雨澤ビル1階 |
ホームページURL | http://www.asahi-daiichi.com |
派遣許可番号 | 派14-303112 |
派遣許可日時 | 2020年06月01日(許可日より4年経過しています。) |
株式会社協同システムエンジニアリング
事業所名 | 株式会社協同システムエンジニアリング |
住所 | 神奈川県横浜市神奈川区金港町2番6 横浜プラザビル7階 |
ホームページURL | http://www.sisinc.co.jp |
派遣許可番号 | 派14-303377 |
派遣許可日時 | 2016年11月01日(許可日より8年経過しています。) |
株式会社エヴァーグリーン
事業所名 | 株式会社エヴァーグリーン |
住所 | 神奈川県横浜市中区花咲町2丁目65番地6 コウノビルMM21 6F(A) |
ホームページURL | http://ever-g.co.jp |
派遣許可番号 | 派14-301483 |
派遣許可日時 | 2017年07月01日(許可日より7年経過しています。) |
万里設備株式会社
事業所名 | 万里設備株式会社 |
住所 | 神奈川県横浜市中区宮川町二丁目55番地 ルリエ横浜宮川町503号 |
ホームページURL | https://www.banri-s.co.jp |
派遣許可番号 | 派14-302107 |
派遣許可日時 | 2018年07月01日(許可日より6年経過しています。) |
株式会社デストプラン
事業所名 | 株式会社デストプラン |
住所 | 神奈川県横浜市中区万代町2-4-1 東カングランドマンション・横浜パークサイド502 |
ホームページURL | http://www.destplan.co.jp |
派遣許可番号 | 派14-301557 |
派遣許可日時 | 2017年09月01日(許可日より7年経過しています。) |
ネットワークシステム株式会社
事業所名 | ネットワークシステム株式会社 |
住所 | 神奈川県藤沢市南藤沢2番8 K&Sビル4階 |
ホームページURL | http://www.netsys.co.jp |
派遣許可番号 | 派14-302184 |
派遣許可日時 | 2018年07月01日(許可日より6年経過しています。) |
安田運輸株式会社
事業所名 | 安田運輸株式会社 |
住所 | 神奈川県横浜市神奈川区守屋町三丁目9番地30 |
ホームページURL | http://www.ytsc.co.jp |
派遣許可番号 | 派14-301160 |
派遣許可日時 | 2015年11月01日(許可日より9年経過しています。) |
株式会社asFreed
事業所名 | 株式会社asFreed |
住所 | 神奈川県横浜市旭区二俣川2-50-14 コプレ二俣川11階 |
ホームページURL | https://asfreed.co.jp |
派遣許可番号 | 派14-301969 |
派遣許可日時 | 2018年05月01日(許可日より6年経過しています。) |
株式会社リクルートスタッフィング 厚木
事業所名 | 株式会社リクルートスタッフィング 厚木 |
住所 | 神奈川県厚木市中町2-8-13 TPR厚木ビル6F |
派遣許可番号 | 派13-010563 |
派遣許可日時 | 1987年10月01日(許可日より37年経過しています。) |
株式会社ジャパンクリエイト 藤沢営業所
事業所名 | 株式会社ジャパンクリエイト 藤沢営業所 |
住所 | 神奈川県藤沢市湘南台一丁目1番6 湘南台駅前クリニックビル5階 |
ホームページURL | https://japancreate.net |
派遣許可番号 | 派27-300717 |
派遣許可日時 | 2003年07月01日(許可日より21年経過しています。) |
相菱エンジニアリング株式会社
事業所名 | 相菱エンジニアリング株式会社 |
住所 | 神奈川県相模原市中央区相模原五丁目1番6号 相模原安達ビル3階 301号 302号 |
ホームページURL | https://www.souryou-eng.com |
派遣許可番号 | 派14-300545 |
派遣許可日時 | 2007年04月01日(許可日より17年経過しています。) |
株式会社イースタッド
事業所名 | 株式会社イースタッド |
住所 | 神奈川県横浜市港北区新横浜3-17-20 ヒューマンハイム新横浜605 |
ホームページURL | http://e-stad.co.jp |
派遣許可番号 | 派14-301916 |
派遣許可日時 | 2018年04月01日(許可日より6年経過しています。) |
三島光産株式会社化工事業本部 相模事業部
事業所名 | 三島光産株式会社化工事業本部 相模事業部 |
住所 | 神奈川県愛甲郡愛川町角田426番地 AGC株式会社相模工場内 |
ホームページURL | https://www.mishimakosan.com |
派遣許可番号 | 派40-301573 |
派遣許可日時 | 2019年03月01日(許可日より5年経過しています。) |
派遣料金の平均額 | 20,192円(2021年06月現在) |
派遣賃金の平均額 | 13,878円(2021年06月現在) |
マージン率 | 31.3%(2021年06月現在) |
丸全昭和運輸株式会社本社
事業所名 | 丸全昭和運輸株式会社本社 |
住所 | 神奈川県横浜市中区南仲通二丁目15番地 |
ホームページURL | https://www.maruzenshowa.co.jp |
派遣許可番号 | 派14-300231 |
派遣許可日時 | 2005年08月01日(許可日より19年経過しています。) |
株式会社グラスハウス
事業所名 | 株式会社グラスハウス |
住所 | 神奈川県横浜市都筑区池辺町4312 リヴィエールK・Y・K303号室 |
ホームページURL | http://www.glasshouse.co.jp |
派遣許可番号 | 派14-301271 |
派遣許可日時 | 2016年10月01日(許可日より8年経過しています。) |
派遣料金の平均額 | 37,948円(2021年09月現在) |
派遣賃金の平均額 | 22,615円(2021年09月現在) |
マージン率 | 40.4%(2021年09月現在) |
アーサー株式会社
事業所名 | アーサー株式会社 |
住所 | 神奈川県横浜市南区真金町二丁目20番地3 |
ホームページURL | http://arthur-1986.co.jp |
派遣許可番号 | 派14-301662 |
派遣許可日時 | 2017年12月01日(許可日より6年経過しています。) |
株式会社ファーイーストテクノロジー
事業所名 | 株式会社ファーイーストテクノロジー |
住所 | 神奈川県横浜市港北区新横浜三丁目6番12号 |
ホームページURL | https://www.fareasttechnology.co.jp |
派遣許可番号 | 派14-301939 |
派遣許可日時 | 2018年04月01日(許可日より6年経過しています。) |
株式会社ウィット
事業所名 | 株式会社ウィット |
住所 | 神奈川県藤沢市鵠沼石上一丁目13番13号 共同ビル403 |
ホームページURL | http://wit2-jp.com |
派遣許可番号 | 派14-300590 |
派遣許可日時 | 2007年07月01日(許可日より17年経過しています。) |
パーソルテンプスタッフ株式会社藤沢オフィス
事業所名 | パーソルテンプスタッフ株式会社藤沢オフィス |
住所 | 神奈川県藤沢市南藤沢4‐3 日本生命南藤沢ビル3F |
ホームページURL | https://www.tempstaff.co.jp |
派遣許可番号 | 派13-010026 |
派遣許可日時 | 1986年07月01日(許可日より38年経過しています。) |
横浜鉄工建設株式会社
事業所名 | 横浜鉄工建設株式会社 |
住所 | 神奈川県横浜市鶴見区寺谷二丁目1番16号 |
ホームページURL | http://www.yokotetsu.co.jp |
派遣許可番号 | 派14-301269 |
派遣許可日時 | 2016年10月01日(許可日より8年経過しています。) |
株式会社フレンテキャリアソリューション
事業所名 | 株式会社フレンテキャリアソリューション |
住所 | 神奈川県藤沢市藤沢484-49 箕田藤沢ビルディング5階 |
ホームページURL | http://frente-cs.com |
派遣許可番号 | 派14-302593 |
派遣許可日時 | 2018年11月01日(許可日より6年経過しています。) |
伊東建設株式会社
事業所名 | 伊東建設株式会社 |
住所 | 神奈川県横浜市保土ヶ谷区常盤台61番29号 |
ホームページURL | http://www.ito-construction.jp |
派遣許可番号 | 派14-301906 |
派遣許可日時 | 2018年04月01日(許可日より6年経過しています。) |
株式会社NEXUS
事業所名 | 株式会社NEXUS |
住所 | 神奈川県藤沢市藤沢551番地1 日進ビル4階C号室 |
ホームページURL | http://kk-nexus.co.jp |
派遣許可番号 | 派14-303341 |
派遣許可日時 | 2022年03月01日(許可日より2年経過しています。) |
株式会社JFEパーソネル 京浜営業所
事業所名 | 株式会社JFEパーソネル 京浜営業所 |
住所 | 神奈川県川崎市川崎区南渡田町1‐1 JFE京浜ビル7階 |
ホームページURL | https://www.jfe-systems.com |
派遣許可番号 | 派13-030048 |
派遣許可日時 | 1988年07月01日(許可日より36年経過しています。) |
派遣料金の平均額 | 24,830円(2022年03月現在) |
派遣賃金の平均額 | 17,874円(2022年03月現在) |
マージン率 | 28.0%(2022年03月現在) |
三興コントロール株式会社
事業所名 | 三興コントロール株式会社 |
住所 | 神奈川県横浜市鶴見区江ヶ崎町3番3号 |
ホームページURL | http://www.skgr.co.jp |
派遣許可番号 | 派14-302134 |
派遣許可日時 | 2018年07月01日(許可日より6年経過しています。) |
派遣料金の平均額 | 43,556円(2021年06月現在) |
派遣賃金の平均額 | 19,154円(2021年06月現在) |
マージン率 | 56.0%(2021年06月現在) |
有限会社リヴィングストン
事業所名 | 有限会社リヴィングストン |
住所 | 神奈川県鎌倉市由比ガ浜1-12-14 ファロス由比ガ浜101号室 |
ホームページURL | http://livingston.co.jp |
派遣許可番号 | 派14-302526 |
派遣許可日時 | 2018年12月01日(許可日より5年経過しています。) |