事業所名 | K2 Staffing Solutions株式会社 |
住所 | 東京都港区赤坂五丁目2番20号 赤坂パークビル1階 |
ホームページURL | http://k2partnering.com |
派遣許可番号 | 派13-315736 |
派遣許可日時 | 2021年11月01日(許可日より3年経過しています。) |
関東のおすすめの派遣会社一覧
株式会社グローバル・ワン
事業所名 | 株式会社グローバル・ワン |
住所 | 東京都中央区日本橋人形町三丁目3番10号 日本橋TECビル3階 |
ホームページURL | https://gb-one.jp |
派遣許可番号 | 派13-309520 |
派遣許可日時 | 2018年03月01日(許可日より6年経過しています。) |
株式会社パシフィック・エンジニアズ 本社
事業所名 | 株式会社パシフィック・エンジニアズ 本社 |
住所 | 神奈川県横浜市中区不老町2-10-4 徳永関内ビル202号室 |
ホームページURL | http://www.newpacific.info |
派遣許可番号 | 派14-301273 |
派遣許可日時 | 2016年01月01日(許可日より8年経過しています。) |
派遣料金の平均額 | 44,545円(2022年06月現在) |
派遣賃金の平均額 | 30,597円(2022年06月現在) |
マージン率 | 31.3%(2022年06月現在) |
株式会社カリス
事業所名 | 株式会社カリス |
住所 | 東京都港区浜松町一丁目11番8号 ヒエイビル2F |
ホームページURL | http://careerstep.jp |
派遣許可番号 | 派13-308872 |
派遣許可日時 | 2017年12月01日(許可日より6年経過しています。) |
久志建設株式会社
事業所名 | 久志建設株式会社 |
住所 | 神奈川県横浜市瀬谷区阿久和西2-60-1 アクワメントシティ4階 |
ホームページURL | http://www.kushikensetu.co.jp |
派遣許可番号 | 派14-301852 |
派遣許可日時 | 2018年03月01日(許可日より6年経過しています。) |
アイシーティー・トラスト株式会社
事業所名 | アイシーティー・トラスト株式会社 |
住所 | 埼玉県幸手市東4-24-17 |
ホームページURL | http://www.ict-t.co.jp |
派遣許可番号 | 派11-301024 |
派遣許可日時 | 2018年07月01日(許可日より6年経過しています。) |
ジャパンフィールド株式会社関東事業所
事業所名 | ジャパンフィールド株式会社関東事業所 |
住所 | 千葉県八街市富山1314-3514 アリーズ富山1階101号室 |
ホームページURL | http://www.japan-field.co.jp |
派遣許可番号 | 派28-300519 |
派遣許可日時 | 2003年04月01日(許可日より21年経過しています。) |
派遣料金の平均額 | 17,688円(2022年06月現在) |
派遣賃金の平均額 | 11,336円(2022年06月現在) |
マージン率 | 35.9%(2022年06月現在) |
株式会社ウエルストーン
事業所名 | 株式会社ウエルストーン |
住所 | 東京都港区東麻布一丁目10番13号 東麻布アネックスビル5・6F |
ホームページURL | http://www.wellstone.co.jp |
派遣許可番号 | 派13-310742 |
派遣許可日時 | 2018年07月01日(許可日より6年経過しています。) |
派遣料金の平均額 | 29,056円(2021年12月現在) |
派遣賃金の平均額 | 19,608円(2021年12月現在) |
マージン率 | 67.5%(2021年12月現在) |
株式会社ビクソン
事業所名 | 株式会社ビクソン |
住所 | 東京都港区赤坂9‐7‐1 ミッドタウン・タワー43階 |
ホームページURL | http://bixon.co.jp |
派遣許可番号 | 派13-312191 |
派遣許可日時 | 2019年01月01日(許可日より5年経過しています。) |
株式会社ケーティーコミュニケーションズ
事業所名 | 株式会社ケーティーコミュニケーションズ |
住所 | 東京都新宿区西新宿八丁目15番17号 住友不動産西新宿ビル2号館4階 |
ホームページURL | http://kt-communications.com |
派遣許可番号 | 派13-315448 |
派遣許可日時 | 2021年06月01日(許可日より3年経過しています。) |
派遣料金の平均額 | 17,726円(2022年01月現在) |
派遣賃金の平均額 | 12,436円(2022年01月現在) |
マージン率 | 29.8%(2022年01月現在) |