事業所名 | 有限会社第一総業 |
住所 | 千葉県東金市関下301番地8 |
ホームページURL | http://www.dai1.org |
派遣許可番号 | 派12-300735 |
派遣許可日時 | 2018年01月01日(許可日より7年経過しています。) |
関東のおすすめの派遣会社一覧
株式会社情報実業
事業所名 | 株式会社情報実業 |
住所 | 東京都立川市曙町1丁目18番2号 一清ビル別館3階 |
ホームページURL | https://jjnet.co.jp |
派遣許可番号 | 派13-307759 |
派遣許可日時 | 2017年06月01日(許可日より7年経過しています。) |
株式会社ワイ・オー・アール
事業所名 | 株式会社ワイ・オー・アール |
住所 | 神奈川県川崎市多摩区登戸2527 |
ホームページURL | http://y-o-r.co.jp |
派遣許可番号 | 派14-301161 |
派遣許可日時 | 2015年11月01日(許可日より9年経過しています。) |
派遣料金の平均額 | 24,800円(2021年06月現在) |
派遣賃金の平均額 | 16,800円(2021年06月現在) |
マージン率 | 32.2%(2021年06月現在) |
アデル・プランニング株式会社
事業所名 | アデル・プランニング株式会社 |
住所 | 東京都港区東新橋2丁目3番14号 エディフィチオトーコー5階501号室 |
ホームページURL | http://www.adel.co.jp |
派遣許可番号 | 派13-312362 |
派遣許可日時 | 2019年02月01日(許可日より6年経過しています。) |
株式会社リブリッジ
事業所名 | 株式会社リブリッジ |
住所 | 東京都千代田区岩本町三丁目2番2号 千代田岩本ビル4階 |
ホームページURL | https://www.rebridge.co.jp |
派遣許可番号 | 派13-306709 |
派遣許可日時 | 2016年08月01日(許可日より8年経過しています。) |
増山貨物自動車 株式会社
事業所名 | 増山貨物自動車 株式会社 |
住所 | 栃木県宇都宮市清原工業団地21番地18 |
ホームページURL | http://masukamo.com |
派遣許可番号 | 派09-300306 |
派遣許可日時 | 2018年05月01日(許可日より6年経過しています。) |
マージン率 | 7.8%(2022年06月現在) |
有限会社タイレル
事業所名 | 有限会社タイレル |
住所 | 東京都目黒区中町二丁目39番12号 1F |
ホームページURL | http://tyrrell.jp |
派遣許可番号 | 派13-312142 |
派遣許可日時 | 2019年01月01日(許可日より6年経過しています。) |
アルターシステム株式会社
事業所名 | アルターシステム株式会社 |
住所 | 神奈川県横浜市鶴見区上末吉4丁目5番20号 コンフォール大棚屋1階 |
ホームページURL | http://www.alter-net.co.jp |
派遣許可番号 | 派14-302439 |
派遣許可日時 | 2018年11月01日(許可日より6年経過しています。) |
研榮工業株式会社
事業所名 | 研榮工業株式会社 |
住所 | 群馬県高崎市上豊岡町569番地の13 |
ホームページURL | https://kenei.tech |
派遣許可番号 | 派10-020049 |
派遣許可日時 | 2003年08月01日(許可日より21年経過しています。) |
株式会社Ling
事業所名 | 株式会社Ling |
住所 | 東京都新宿区住吉町1番16号 ISEビル5階 |
ホームページURL | https://www.lingcorp.co.jp |
派遣許可番号 | 派13-305626 |
派遣許可日時 | 2014年08月01日(許可日より10年経過しています。) |
東日本エンジニアリング株式会社
事業所名 | 東日本エンジニアリング株式会社 |
住所 | 千葉県千葉市中央区中央2丁目5番1号 千葉中央ツインビル2号館 11階 |
ホームページURL | http://www.higashinihon-eng.jp |
派遣許可番号 | 派12-300978 |
派遣許可日時 | 2018年08月01日(許可日より6年経過しています。) |
派遣料金の平均額 | 21,211円(2021年06月現在) |
派遣賃金の平均額 | 15,748円(2021年06月現在) |
マージン率 | 25.8%(2021年06月現在) |
株式会社エヌエスジャパン
事業所名 | 株式会社エヌエスジャパン |
住所 | 東京都江東区永代一丁目13番6号 富吉ビル2階・3階 |
ホームページURL | https://www.nsjapan.co.jp |
派遣許可番号 | 派13-311473 |
派遣許可日時 | 2018年09月01日(許可日より6年経過しています。) |
株式会社シーズテクノロジー
事業所名 | 株式会社シーズテクノロジー |
住所 | 神奈川県横浜市都筑区仲町台一丁目28番7号 第3峯岸ビル 2階 |
ホームページURL | http://seedstech.jp |
派遣許可番号 | 派14-302292 |
派遣許可日時 | 2018年09月01日(許可日より6年経過しています。) |
株式会社パソナグループ
事業所名 | 株式会社パソナグループ |
住所 | 東京都千代田区大手町2‐6‐2 日本ビル1F,11F |
ホームページURL | https://www.pasonagroup.co.jp |
派遣許可番号 | 派13-303586 |
派遣許可日時 | 2008年04月01日(許可日より17年経過しています。) |
藤電設 株式会社
事業所名 | 藤電設 株式会社 |
住所 | 栃木県宇都宮市上戸祭町115番地4 1階 |
ホームページURL | https://navitochigi.com |
派遣許可番号 | 派09-300458 |
派遣許可日時 | 2021年06月01日(許可日より3年経過しています。) |
有限会社ジーエムシージャパンリミテッド
事業所名 | 有限会社ジーエムシージャパンリミテッド |
住所 | 神奈川県横浜市中区山下町73番地2 山下ポートハイツ601号室 |
ホームページURL | http://www.gmcjapanltd.com |
派遣許可番号 | 派14-302558 |
派遣許可日時 | 2018年12月01日(許可日より6年経過しています。) |
テー・ピー・エスサービス株式会社本社
事業所名 | テー・ピー・エスサービス株式会社本社 |
住所 | 東京都千代田区外神田四丁目5番4号 亀松ビル6階 |
ホームページURL | http://tpss.co.jp |
派遣許可番号 | 派13-301241 |
派遣許可日時 | 2005年12月01日(許可日より19年経過しています。) |
株式会社マーシェル
事業所名 | 株式会社マーシェル |
住所 | 茨城県取手市戸頭九丁目21番32号 ウィング21戸頭1-A |
ホームページURL | https://marshel-2020.com |
派遣許可番号 | 派08-300850 |
派遣許可日時 | 2021年02月01日(許可日より4年経過しています。) |
株式会社アイ・ディー・ディー
事業所名 | 株式会社アイ・ディー・ディー |
住所 | 東京都港区南麻布二丁目14番19号 オキノビル201 |
ホームページURL | http://idd-inc.co.jp |
派遣許可番号 | 派13-305375 |
派遣許可日時 | 2013年09月01日(許可日より11年経過しています。) |
株式会社オンリー・ワン
事業所名 | 株式会社オンリー・ワン |
住所 | 東京都千代田区有楽町一丁目9番4号 蚕糸会館5F |
ホームページURL | http://www.onlyone.vc |
派遣許可番号 | 派13-302996 |
派遣許可日時 | 2007年08月01日(許可日より17年経過しています。) |
ラフアンドレディ株式会社
事業所名 | ラフアンドレディ株式会社 |
住所 | 東京都品川区上大崎3丁目12番30号 THKメンシンハウス花房山101号室 |
ホームページURL | https://www.rough-and-ready.co.jp |
派遣許可番号 | 派13-307729 |
派遣許可日時 | 2017年05月01日(許可日より7年経過しています。) |
株式会社エクスプラネット
事業所名 | 株式会社エクスプラネット |
住所 | 東京都中央区日本橋浜町3-42-3 住友不動産浜町ビル5F・10F |
ホームページURL | https://biz-maps.com |
派遣許可番号 | 派13-307138 |
派遣許可日時 | 2016年12月01日(許可日より8年経過しています。) |
株式会社アスカ 八王子支店
事業所名 | 株式会社アスカ 八王子支店 |
住所 | 東京都八王子市明神町3-20-6 八王子ファーストスクエア2F |
ホームページURL | http://www.hoikujyouhou.com |
派遣許可番号 | 派10-020010 |
派遣許可日時 | 1995年05月01日(許可日より30年経過しています。) |
ARCFEELGROUP株式会社
事業所名 | ARCFEELGROUP株式会社 |
住所 | 東京都千代田区神田司町2ー7ー2 ミレーネ神田PREX9F |
ホームページURL | http://www.arcfeel.co.jp |
派遣許可番号 | 派13-303136 |
派遣許可日時 | 2007年10月01日(許可日より17年経過しています。) |
派遣料金の平均額 | 17,989円(2022年01月現在) |
派遣賃金の平均額 | 13,525円(2022年01月現在) |
マージン率 | 24.8%(2022年01月現在) |
首都高パートナーズ株式会社
事業所名 | 首都高パートナーズ株式会社 |
住所 | 東京都中央区日本橋三丁目11番1号 HSBCビルディング2階 |
ホームページURL | http://shutoko-pn.jp |
派遣許可番号 | 派13-302339 |
派遣許可日時 | 2007年01月01日(許可日より18年経過しています。) |
株式会社アスカプランニング
事業所名 | 株式会社アスカプランニング |
住所 | 東京都千代田区神田錦町3-17-11 榮葉ビル3F |
ホームページURL | http://www.ask-planning.co.jp |
派遣許可番号 | 派13-308512 |
派遣許可日時 | 2017年11月01日(許可日より7年経過しています。) |
派遣料金の平均額 | 24,523円(2022年06月現在) |
派遣賃金の平均額 | 23,865円(2022年06月現在) |
マージン率 | 2.7%(2022年06月現在) |
株式会社コンピュータ・マネージメント
事業所名 | 株式会社コンピュータ・マネージメント |
住所 | 栃木県小山市城山町二丁目9番17号 高島屋ビル1階 |
ホームページURL | https://ys-grp-coma.com |
派遣許可番号 | 派09-300440 |
派遣許可日時 | 2018年05月01日(許可日より6年経過しています。) |
QUEST GLOBAL SERVICES PTE.LTD.
事業所名 | QUEST GLOBAL SERVICES PTE.LTD. |
住所 | 東京都港区三田一丁目4番28号 三田国際ビル15階1510区‐B外 |
ホームページURL | https://quest-global.jp |
派遣許可番号 | 派13-311657 |
派遣許可日時 | 2018年10月01日(許可日より6年経過しています。) |
太平洋總業サービス株式会社
事業所名 | 太平洋總業サービス株式会社 |
住所 | 神奈川県川崎市川崎区藤崎三丁目7番6号 |
ホームページURL | https://www.taiheiyou.co.jp |
派遣許可番号 | 派14-302493 |
派遣許可日時 | 2018年11月01日(許可日より6年経過しています。) |
株式会社ジョビア
事業所名 | 株式会社ジョビア |
住所 | 神奈川県横浜市神奈川区西神奈川二丁目9番11号 リキヨビル4階、5階 |
ホームページURL | https://www.jobia.jp |
派遣許可番号 | 派14-010208 |
派遣許可日時 | 2002年01月01日(許可日より23年経過しています。) |
株式会社システムソリューションセンターとちぎ
事業所名 | 株式会社システムソリューションセンターとちぎ |
住所 | 栃木県塩谷郡高根沢町大字宝積寺2034-14 |
ホームページURL | https://www.ssct.co.jp |
派遣許可番号 | 派09-010022 |
派遣許可日時 | 1998年12月01日(許可日より26年経過しています。) |
マージン率 | 30.2%(2022年03月現在) |
株式会社パソナ農援隊
事業所名 | 株式会社パソナ農援隊 |
住所 | 東京都千代田区大手町2‐6‐2 日本ビル1階・11階 |
ホームページURL | https://www.pasonagroup.co.jp |
派遣許可番号 | 派13-305126 |
派遣許可日時 | 2012年07月01日(許可日より12年経過しています。) |
システムスクエア株式会社関東支社
事業所名 | システムスクエア株式会社関東支社 |
住所 | 東京都港区芝四丁目5番11号 芝プラザビル6階 |
ホームページURL | https://www.systemsquare.co.jp |
派遣許可番号 | 派27-302599 |
派遣許可日時 | 2017年06月01日(許可日より7年経過しています。) |
株式会社ケイエスケイ
事業所名 | 株式会社ケイエスケイ |
住所 | 東京都港区東新橋一丁目3-9 第4小田ビル7階 |
ホームページURL | https://www.ksk-k.com |
派遣許可番号 | 派13-314673 |
派遣許可日時 | 2019年01月01日(許可日より6年経過しています。) |
株式会社プロネット
事業所名 | 株式会社プロネット |
住所 | 神奈川県川崎市麻生区南黒川11番1号 |
ホームページURL | http://core-pronet.co.jp |
派遣許可番号 | 派13-301046 |
派遣許可日時 | 2005年09月01日(許可日より19年経過しています。) |
ゼネラルサービス株式会社
事業所名 | ゼネラルサービス株式会社 |
住所 | 群馬県伊勢崎市大手町27番地3 |
ホームページURL | https://www.general-job.co.jp |
派遣許可番号 | 派10-300247 |
派遣許可日時 | 2005年05月01日(許可日より20年経過しています。) |
派遣料金の平均額 | 1,600円(2022年01月現在) |
派遣賃金の平均額 | 1,225円(2022年01月現在) |
マージン率 | 23.4%(2022年01月現在) |
株式会社三溪舎
事業所名 | 株式会社三溪舎 |
住所 | 神奈川県横浜市南区六ツ川二丁目2番1号 サウス・スクエア100横浜弘明寺202号 |
ホームページURL | https://connect.agent-bank.com |
派遣許可番号 | 派14-301377 |
派遣許可日時 | 2017年02月01日(許可日より8年経過しています。) |
派遣料金の平均額 | 37,249円(2021年05月現在) |
派遣賃金の平均額 | 22,555円(2021年05月現在) |
マージン率 | 39.0%(2021年05月現在) |
株式会社トノックス
事業所名 | 株式会社トノックス |
住所 | 神奈川県平塚市長瀞2番6号 |
ホームページURL | https://tonox.jp |
派遣許可番号 | 派14-300537 |
派遣許可日時 | 2007年03月01日(許可日より18年経過しています。) |
KSプレミアムスタッフ株式会社
事業所名 | KSプレミアムスタッフ株式会社 |
住所 | 千葉県船橋市本町7-10-2 ユニマットガーデンスクエア5F 502号室 |
ホームページURL | http://www.ks-premium.jp |
派遣許可番号 | 派12-300329 |
派遣許可日時 | 2008年09月01日(許可日より16年経過しています。) |
株式会社スリーエイ・システム 東京支社
事業所名 | 株式会社スリーエイ・システム 東京支社 |
住所 | 東京都中央区八丁堀3丁目5番7号 NRE八重洲ビル3階 |
ホームページURL | https://www.aaa-system.co.jp |
派遣許可番号 | 派44-300145 |
派遣許可日時 | 2016年04月01日(許可日より9年経過しています。) |
フロンティア・マネジメント株式会社
事業所名 | フロンティア・マネジメント株式会社 |
住所 | 東京都港区六本木三丁目2番1号 住友不動産六本木グランドタワー41階 |
ホームページURL | https://www.frontier-mgmt.com |
派遣許可番号 | 派13-305425 |
派遣許可日時 | 2013年12月01日(許可日より11年経過しています。) |
株式会社ライズカンパニー
事業所名 | 株式会社ライズカンパニー |
住所 | 東京都渋谷区神宮前3‐38‐16 ヴィラ外苑2‐C,3‐C |
ホームページURL | http://www.rise-co.jp |
派遣許可番号 | 派13-309367 |
派遣許可日時 | 2018年02月01日(許可日より7年経過しています。) |
株式会社エフェクト
事業所名 | 株式会社エフェクト |
住所 | 東京都渋谷区神宮前5‐50‐6 サクセス青山ビル5階 |
ホームページURL | https://www.j-effect.co.jp |
派遣許可番号 | 派13-308120 |
派遣許可日時 | 2017年08月01日(許可日より7年経過しています。) |
リソース・グローバル・プロフェッショナル・ジャパン株式会社本社/東京オフィス
事業所名 | リソース・グローバル・プロフェッショナル・ジャパン株式会社本社/東京オフィス |
住所 | 東京都千代田区丸の内1‐11‐1 パシフィックセンチュリープレイス丸の内13階 |
ホームページURL | http://www.rgp.com |
派遣許可番号 | 派13-302898 |
派遣許可日時 | 2007年07月01日(許可日より17年経過しています。) |
株式会社クレアレヴ
事業所名 | 株式会社クレアレヴ |
住所 | 神奈川県大和市中央一丁目7番32号K法務局前事務所2-202 |
ホームページURL | https://www.creareve.co.jp |
派遣許可番号 | 派14-303226 |
派遣許可日時 | 2021年05月01日(許可日より3年経過しています。) |
派遣料金の平均額 | 14,792円(2022年08月現在) |
派遣賃金の平均額 | 11,479円(2022年08月現在) |
マージン率 | 22.4%(2022年08月現在) |
ガネーシャトータルプロデュース株式会社
事業所名 | ガネーシャトータルプロデュース株式会社 |
住所 | 東京都渋谷区代々木二丁目23番1号 ニュー・ステイト・メナー913号室 |
ホームページURL | https://g-t-p.co.jp |
派遣許可番号 | 派13-312000 |
派遣許可日時 | 2018年09月01日(許可日より6年経過しています。) |
キャリアサービス株式会社
事業所名 | キャリアサービス株式会社 |
住所 | 東京都文京区千駄木3-23-4 NK第一ビル1F |
派遣許可番号 | 派13-304877 |
派遣許可日時 | 2011年03月01日(許可日より14年経過しています。) |