事業所名 | 有限会社ユウゴウテック |
住所 | 愛媛県松山市三番町5-13-10 リパップビル4F |
派遣許可番号 | 派38-300051 |
派遣許可日時 | 2006年10月01日(許可日より18年経過しています。) |
派遣料金の平均額 | 16,720円(2022年04月現在) |
派遣賃金の平均額 | 11,180円(2022年04月現在) |
マージン率 | 33.1%(2022年04月現在) |
愛媛県松山市のおすすめの派遣会社一覧
株式会社山谷
事業所名 | 株式会社山谷 |
住所 | 愛媛県松山市三津1丁目5番17号 |
ホームページURL | http://yamatani.co.jp |
派遣許可番号 | 派38-300272 |
派遣許可日時 | 2019年08月01日(許可日より5年経過しています。) |
株式会社アイサイト 本社
事業所名 | 株式会社アイサイト 本社 |
住所 | 愛媛県松山市松末1丁目7番44号 プログレッソ壱番館111 |
ホームページURL | https://www.i-site.co.jp |
派遣許可番号 | 派38-300274 |
派遣許可日時 | 2019年10月01日(許可日より5年経過しています。) |
イチコーエンジニアリング株式会社松山支店
事業所名 | イチコーエンジニアリング株式会社松山支店 |
住所 | 愛媛県松山市余戸東1丁目4-8 |
ホームページURL | http://www.ichiko-e.co.jp |
派遣許可番号 | 派14-302242 |
派遣許可日時 | 2018年08月01日(許可日より6年経過しています。) |
伸和環境 株式会社
事業所名 | 伸和環境 株式会社 |
住所 | 愛媛県松山市勝岡町234番地 |
ホームページURL | https://www.big-advance.site |
派遣許可番号 | 派38-300161 |
派遣許可日時 | 2018年01月01日(許可日より6年経過しています。) |
派遣料金の平均額 | 18,868円(2021年06月現在) |
派遣賃金の平均額 | 11,509円(2021年06月現在) |
マージン率 | 39.0%(2021年06月現在) |
株式会社ウイン システム開発部
事業所名 | 株式会社ウイン システム開発部 |
住所 | 愛媛県松山市空港通1-8-16 えざきビル1F |
ホームページURL | http://www.pro-win.co.jp |
派遣許可番号 | 派38-010039 |
派遣許可日時 | 2000年10月01日(許可日より24年経過しています。) |
ナースパワー愛媛
事業所名 | ナースパワー愛媛 |
住所 | 愛媛県松山市大手町1-11-1 |
ホームページURL | https://www.nursepower.co.jp |
派遣許可番号 | 派43-300006 |
派遣許可日時 | 2004年06月01日(許可日より20年経過しています。) |
派遣料金の平均額 | 25,962円(2022年03月現在) |
派遣賃金の平均額 | 15,485円(2022年03月現在) |
マージン率 | 40.3%(2022年03月現在) |
株式会社ルフト・メディカルケア 松山オフィス
事業所名 | 株式会社ルフト・メディカルケア 松山オフィス |
住所 | 愛媛県松山市千舟町4-6-1 松山フコク生命ビル4F |
ホームページURL | http://www.tempstaff-forum.co.jp |
派遣許可番号 | 派13-300487 |
派遣許可日時 | 2004年12月01日(許可日より19年経過しています。) |
派遣料金の平均額 | 14,582円(2022年10月現在) |
派遣賃金の平均額 | 10,908円(2022年10月現在) |
マージン率 | 25.2%(2022年10月現在) |
株式会社オープンループパートナーズ 松山支店
事業所名 | 株式会社オープンループパートナーズ 松山支店 |
住所 | 愛媛県松山市三番町七丁目13番地13 ミツネビルディング8階805号 |
ホームページURL | https://www.olp.co.jp |
派遣許可番号 | 派13-302403 |
派遣許可日時 | 2007年02月01日(許可日より17年経過しています。) |
株式会社ホットスタッフ松山
事業所名 | 株式会社ホットスタッフ松山 |
住所 | 愛媛県松山市枝松5丁目6番48号 第3井上ビル106号 |
ホームページURL | https://www.hotstaff.co.jp |
派遣許可番号 | 派38-300235 |
派遣許可日時 | 2019年01月01日(許可日より5年経過しています。) |