事業所名 | 株式会社長浜機設 |
住所 | 愛媛県大洲市長浜甲581番1 |
ホームページURL | https://nagahamakisetsu.com |
派遣許可番号 | 派38-300169 |
派遣許可日時 | 2018年03月01日(許可日より6年経過しています。) |
派遣料金の平均額 | 24,000円(2022年04月現在) |
派遣賃金の平均額 | 15,340円(2022年04月現在) |
マージン率 | 36.0%(2022年04月現在) |
四国のおすすめの派遣会社一覧
株式会社パシフィック
事業所名 | 株式会社パシフィック |
住所 | 香川県高松市上天神町835-10 2F |
ホームページURL | https://pacific-service.co.jp |
派遣許可番号 | 派37-300006 |
派遣許可日時 | 2004年08月01日(許可日より20年経過しています。) |
フジガード株式会社
事業所名 | フジガード株式会社 |
住所 | 香川県高松市田村町452-5 |
ホームページURL | http://www.fujiguard.com |
派遣許可番号 | 派37-010033 |
派遣許可日時 | 1998年05月01日(許可日より26年経過しています。) |
株式会社三光エンジニアリング
事業所名 | 株式会社三光エンジニアリング |
住所 | 香川県高松市鶴市町2048番地7 |
ホームページURL | http://www.sanko-eng.jp |
派遣許可番号 | 派37-300205 |
派遣許可日時 | 2019年02月01日(許可日より5年経過しています。) |
関西陸運株式会社本社
事業所名 | 関西陸運株式会社本社 |
住所 | 香川県さぬき市昭和121番20 2階 |
ホームページURL | http://www.kansairikuun.com |
派遣許可番号 | 派37-300183 |
派遣許可日時 | 2018年08月01日(許可日より6年経過しています。) |
派遣料金の平均額 | 0円(2022年06月現在) |
派遣賃金の平均額 | 0円(2022年06月現在) |
マージン率 | 0.0%(2022年06月現在) |
渡部物産 株式会社
事業所名 | 渡部物産 株式会社 |
住所 | 愛媛県新居浜市黒島1丁目6番17号 |
ホームページURL | http://wbcom.co.jp |
派遣許可番号 | 派38-300297 |
派遣許可日時 | 2022年07月01日(許可日より2年経過しています。) |
派遣料金の平均額 | 0円(2023年06月現在) |
派遣賃金の平均額 | 0円(2023年06月現在) |
マージン率 | 0.0%(2023年06月現在) |
株式会社IJC
事業所名 | 株式会社IJC |
住所 | 愛媛県今治市天保山町2丁目5番地1 |
ホームページURL | https://www.ijc-imabari.co.jp |
派遣許可番号 | 派38-300232 |
派遣許可日時 | 2018年12月01日(許可日より5年経過しています。) |
派遣料金の平均額 | 42,725円(2021年03月現在) |
派遣賃金の平均額 | 29,543円(2021年03月現在) |
マージン率 | 30.9%(2020年08月現在) |
株式会社クリエ・ロジプラス
事業所名 | 株式会社クリエ・ロジプラス |
住所 | 香川県高松市古新町10番地3 砂屋ビル5階 |
ホームページURL | https://crie-logiplus.co.jp |
派遣許可番号 | 派37-300258 |
派遣許可日時 | 2021年02月01日(許可日より3年経過しています。) |
派遣料金の平均額 | 14,669円(2022年03月現在) |
派遣賃金の平均額 | 10,204円(2022年03月現在) |
マージン率 | 30.4%(2022年03月現在) |
株式会社フジみらい
事業所名 | 株式会社フジみらい |
住所 | 徳島県徳島市東沖洲1丁目6番地1 |
ホームページURL | https://www.fujimirai.co.jp |
派遣許可番号 | 派36-300016 |
派遣許可日時 | 2006年04月01日(許可日より18年経過しています。) |
マージン率 | 38.5%(2022年06月現在) |
ケイ・タス株式会社
事業所名 | ケイ・タス株式会社 |
住所 | 香川県高松市林町2217番地15 香川産業頭脳化センタービル302 |
ホームページURL | http://www.ktus.jp |
派遣許可番号 | 派37-300193 |
派遣許可日時 | 2019年01月01日(許可日より5年経過しています。) |