事業所名 | 千洲産商株式会社 |
住所 | 東京都墨田区太平3丁目10番5号 淡海ビル6階 |
ホームページURL | http://chishima.co.jp |
派遣許可番号 | 派13-308365 |
派遣許可日時 | 2017年10月01日(許可日より7年経過しています。) |
東京都墨田区のおすすめの派遣会社一覧
株式会社アサバ
事業所名 | 株式会社アサバ |
住所 | 東京都墨田区錦糸1丁目1番5号 Aビル7階 |
ホームページURL | https://www.asaba.biz |
派遣許可番号 | 派13-307948 |
派遣許可日時 | 2017年07月01日(許可日より7年経過しています。) |
会社概要
株式会社アサバは、東京都墨田区に本社を置く派遣会社で、鉄骨工事や解体工事を主な業務としています。創業から半世紀以上の歴史を持ち、信頼と実績を誇ります。アサバは、常に時代のニーズに応じた最新技術を導入し、質の高い技術者の育成にも力を入れています。具体的には、国家資格や技能資格の取得を推進し、社員教育に取り組んでいます。アサバの強みは、構造や材料、機械設備、環境問題に配慮した綿密なプランの提供にあります。また、作業が細分化されている鉄骨工事や解体工事を一括で請け負い、明確な責任施工体制のもとに経験豊富な専業技術者が工事を行うことが特徴です。騒音や振動、環境問題にも配慮し、数多くのケースでの経験を活かし改善を重ねています。さらに、優良な協力会社との連携により、質の高い人材の安定確保を実現しています。アサバは、今後も高い技術力を持ち続け、社会の成長に貢献する企業であり続けることを目指しています。
パーソルテンプスタッフ株式会社錦糸町オフィス
事業所名 | パーソルテンプスタッフ株式会社錦糸町オフィス |
住所 | 東京都墨田区錦糸1‐2‐1 アルカセントラルビル7F |
ホームページURL | https://www.tempstaff.co.jp |
派遣許可番号 | 派13-010026 |
派遣許可日時 | 1986年07月01日(許可日より38年経過しています。) |
エヌ・ケイ・コミュニケーションズ株式会社
事業所名 | エヌ・ケイ・コミュニケーションズ株式会社 |
住所 | 東京都墨田区両国4丁目25番9号 三和ビル3階 |
ホームページURL | http://www.nk-com.co.jp |
派遣許可番号 | 派13-312392 |
派遣許可日時 | 2019年02月01日(許可日より5年経過しています。) |
明治企業株式会社
事業所名 | 明治企業株式会社 |
住所 | 東京都墨田区緑4‐23‐3 第三荒川ビル2階 |
ホームページURL | http://meiji-enterprise.com |
派遣許可番号 | 派13-312232 |
派遣許可日時 | 2019年01月01日(許可日より5年経過しています。) |
株式会社ブロード・アクセス
事業所名 | 株式会社ブロード・アクセス |
住所 | 東京都墨田区錦糸2丁目13番2号 TYビル2~6階 |
ホームページURL | http://broadaccess.jp |
派遣許可番号 | 派13-309603 |
派遣許可日時 | 2018年03月01日(許可日より6年経過しています。) |
日永商事株式会社本社
事業所名 | 日永商事株式会社本社 |
住所 | 東京都墨田区石原一丁目32番11号 JCTC両国ビル4階 |
ホームページURL | https://www.nichieishoji.com |
派遣許可番号 | 派13-010844 |
派遣許可日時 | 2001年01月01日(許可日より23年経過しています。) |
派遣料金の平均額 | 19,573円(2022年04月現在) |
派遣賃金の平均額 | 16,468円(2022年04月現在) |
マージン率 | 15.9%(2022年04月現在) |
セントラルエンジニアリング株式会社
事業所名 | セントラルエンジニアリング株式会社 |
住所 | 東京都墨田区業平三丁目2番2号 |
ホームページURL | https://ce-kk.jp |
派遣許可番号 | 派13-120006 |
派遣許可日時 | 1986年07月01日(許可日より38年経過しています。) |
芙蓉通商株式会社
事業所名 | 芙蓉通商株式会社 |
住所 | 東京都墨田区両国二丁目18-1 野本ビル202号室 |
ホームページURL | http://fuyo-ts.co.jp |
派遣許可番号 | 派13-010420 |
派遣許可日時 | 1993年08月01日(許可日より31年経過しています。) |
株式会社キャリアバンク
事業所名 | 株式会社キャリアバンク |
住所 | 東京都墨田区錦糸二丁目13番6号 ハルヤマビル6階 |
ホームページURL | https://www.c-bnk.com |
派遣許可番号 | 派13-308059 |
派遣許可日時 | 2017年08月01日(許可日より7年経過しています。) |
株式会社ワークフィールド
事業所名 | 株式会社ワークフィールド |
住所 | 東京都墨田区太平三丁目10番5号 淡海ビル2階 |
ホームページURL | http://www.workfield.co.jp |
派遣許可番号 | 派13-308587 |
派遣許可日時 | 2017年11月01日(許可日より7年経過しています。) |
株式会社アローズ・システム
事業所名 | 株式会社アローズ・システム |
住所 | 東京都墨田区太平4‐4‐8 M・Aビル4階 |
ホームページURL | http://www.arrows-system.co.jp |
派遣許可番号 | 派13-306524 |
派遣許可日時 | 2016年06月01日(許可日より8年経過しています。) |
日本コンクリート技術株式会社
事業所名 | 日本コンクリート技術株式会社 |
住所 | 東京都墨田区両国四丁目38番1号 TSビル5階 |
ホームページURL | http://www.jc-tech.co.jp |
派遣許可番号 | 派13-310045 |
派遣許可日時 | 2018年05月01日(許可日より6年経過しています。) |
EiMO株式会社
事業所名 | EiMO株式会社 |
住所 | 東京都墨田区緑4‐20‐3 フォンティーヌ墨田901 |
ホームページURL | http://eimo.tokyo |
派遣許可番号 | 派13-310605 |
派遣許可日時 | 2018年06月01日(許可日より6年経過しています。) |
派遣料金の平均額 | 19,299円(2021年10月現在) |
派遣賃金の平均額 | 14,576円(2021年10月現在) |
マージン率 | 24.5%(2021年10月現在) |
株式会社アイ・エヌ・ジーエンジニアリング
事業所名 | 株式会社アイ・エヌ・ジーエンジニアリング |
住所 | 東京都墨田区向島一丁目8番2号 グリーンハイツ隅田公園202号室 |
ホームページURL | https://kkingengineeringn.wixsite.com |
派遣許可番号 | 派13-312448 |
派遣許可日時 | 2019年02月01日(許可日より5年経過しています。) |
株式会社フォーサイト・バリュー・テクノロジー
事業所名 | 株式会社フォーサイト・バリュー・テクノロジー |
住所 | 東京都墨田区錦糸一丁目2番1号 アルカセントラル7階 |
ホームページURL | http://www.fvt.co.jp |
派遣許可番号 | 派13-301951 |
派遣許可日時 | 2006年09月01日(許可日より18年経過しています。) |
システム計画株式会社
事業所名 | システム計画株式会社 |
住所 | 東京都墨田区両国二丁目17番17号 両国STビル9階 |
ホームページURL | http://skei.co.jp |
派遣許可番号 | 派13-307745 |
派遣許可日時 | 2017年06月01日(許可日より7年経過しています。) |
岡本電気工事株式会社
事業所名 | 岡本電気工事株式会社 |
住所 | 東京都墨田区錦糸三丁目2番1号 アルカイースト5階 |
ホームページURL | http://okamotoden.co.jp |
派遣許可番号 | 派13-311174 |
派遣許可日時 | 2018年08月01日(許可日より6年経過しています。) |
アスリンク・コミュニケーションズ株式会社
事業所名 | アスリンク・コミュニケーションズ株式会社 |
住所 | 東京都墨田区江東橋四丁目29番13号 メアリヒト錦糸町ビル7F |
ホームページURL | http://tomorrowlink.co.jp |
派遣許可番号 | 派13-314165 |
派遣許可日時 | 2019年07月01日(許可日より5年経過しています。) |
一般財団法人自然環境研究センター
事業所名 | 一般財団法人自然環境研究センター |
住所 | 東京都墨田区江東橋三丁目3番7号 江東橋ビル4F |
ホームページURL | http://www.jwrc.or.jp |
派遣許可番号 | 派13-030112 |
派遣許可日時 | 2003年04月01日(許可日より21年経過しています。) |
株式会社HICサービス
事業所名 | 株式会社HICサービス |
住所 | 東京都墨田区緑4丁目20番10号 戸塚ビル4階 |
ホームページURL | http://hicservice.co.jp |
派遣許可番号 | 派13-306394 |
派遣許可日時 | 2016年04月01日(許可日より8年経過しています。) |
株式会社ホープロード
事業所名 | 株式会社ホープロード |
住所 | 東京都墨田区江東橋4丁目24番5号 協新ビルヂング5階501 |
ホームページURL | http://hope-road.co.jp |
派遣許可番号 | 派13-312858 |
派遣許可日時 | 2019年06月01日(許可日より5年経過しています。) |
株式会社シスナビソリューションズ
事業所名 | 株式会社シスナビソリューションズ |
住所 | 東京都墨田区江東橋4‐5‐5 トーア錦糸町マンション11階1108 |
ホームページURL | http://sn-solutions.co.jp |
派遣許可番号 | 派13-311497 |
派遣許可日時 | 2018年09月01日(許可日より6年経過しています。) |
ティー・エム・エス株式会社
事業所名 | ティー・エム・エス株式会社 |
住所 | 東京都墨田区亀沢1‐7‐8 上野ビル4階 |
ホームページURL | http://tms-corp.co.jp |
派遣許可番号 | 派13-308159 |
派遣許可日時 | 2017年09月01日(許可日より7年経過しています。) |
坂田建設株式会社
事業所名 | 坂田建設株式会社 |
住所 | 東京都墨田区本所三丁目21番10号 |
ホームページURL | http://www.sakata-kensetu.co.jp |
派遣許可番号 | 派13-313681 |
派遣許可日時 | 2019年06月01日(許可日より5年経過しています。) |
愛電株式会社
事業所名 | 愛電株式会社 |
住所 | 東京都墨田区業平1‐1‐9 隅田倉庫A棟5F |
ホームページURL | https://www.aiden-net.co.jp |
派遣許可番号 | 派13-314774 |
派遣許可日時 | 2020年05月01日(許可日より4年経過しています。) |
株式会社データネットジャパン
事業所名 | 株式会社データネットジャパン |
住所 | 東京都墨田区亀沢二丁目15番9号 第二はすめビル2階 |
ホームページURL | http://www.dnj.co.jp |
派遣許可番号 | 派13-306387 |
派遣許可日時 | 2016年04月01日(許可日より8年経過しています。) |
株式会社エクスプレス・ネクスト 本社
事業所名 | 株式会社エクスプレス・ネクスト 本社 |
住所 | 東京都墨田区石原4‐27‐9 カンファ・ツリー4階402号室 |
ホームページURL | https://www.express-next.co.jp |
派遣許可番号 | 派13-314695 |
派遣許可日時 | 2020年03月01日(許可日より4年経過しています。) |
株式会社キャリアテック
事業所名 | 株式会社キャリアテック |
住所 | 東京都墨田区菊川二丁目3番2号 |
ホームページURL | http://www.careertech.co.jp |
派遣許可番号 | 派13-304479 |
派遣許可日時 | 2009年09月01日(許可日より15年経過しています。) |
フィールドテック株式会社
事業所名 | フィールドテック株式会社 |
住所 | 東京都墨田区両国2‐17‐17 STビル3階 |
ホームページURL | http://www.field-tech.co.jp |
派遣許可番号 | 派13-301004 |
派遣許可日時 | 2005年08月01日(許可日より19年経過しています。) |
株式会社藤江
事業所名 | 株式会社藤江 |
住所 | 東京都墨田区両国一丁目10番7号 8階 |
ホームページURL | http://www.fujinoe.com |
派遣許可番号 | 派13-130050 |
派遣許可日時 | 2001年12月01日(許可日より22年経過しています。) |
東武不動産株式会社
事業所名 | 東武不動産株式会社 |
住所 | 東京都墨田区業平三丁目14番4号 ノブカワビル2F |
ホームページURL | http://www.tobu-re.co.jp |
派遣許可番号 | 派13-312774 |
派遣許可日時 | 2019年03月01日(許可日より5年経過しています。) |
株式会社東京紙工
事業所名 | 株式会社東京紙工 |
住所 | 東京都墨田区本所1丁目17番10号 |
ホームページURL | http://tokyosikou.jp |
派遣許可番号 | 派13-120007 |
派遣許可日時 | 1999年07月01日(許可日より25年経過しています。) |
アルファフォース株式会社
事業所名 | アルファフォース株式会社 |
住所 | 東京都墨田区江東橋四丁目19番3号 錦糸町ミハマビル8F |
ホームページURL | http://www.alpha4s.co.jp |
派遣許可番号 | 派13-309377 |
派遣許可日時 | 2018年02月01日(許可日より6年経過しています。) |
株式会社栗菱コンピューターズ 東京支社
事業所名 | 株式会社栗菱コンピューターズ 東京支社 |
住所 | 東京都墨田区両国4丁目8番10号 MYSビル4階 |
ホームページURL | https://www.ritsuryo.co.jp |
派遣許可番号 | 派27-302193 |
派遣許可日時 | 2016年04月01日(許可日より8年経過しています。) |
有限会社サンスターエンジニアリング
事業所名 | 有限会社サンスターエンジニアリング |
住所 | 東京都墨田区両国4‐2‐7 ラウンドビル5階 |
ホームページURL | http://sunstar-eng.co.jp |
派遣許可番号 | 派13-306389 |
派遣許可日時 | 2016年04月01日(許可日より8年経過しています。) |
フェイス・ワン株式会社
事業所名 | フェイス・ワン株式会社 |
住所 | 東京都墨田区錦糸一丁目2番1号 アルカセントラル7階 |
ホームページURL | https://www.faith-one.co.jp |
派遣許可番号 | 派13-305346 |
派遣許可日時 | 2013年08月01日(許可日より11年経過しています。) |
株式会社カケル
事業所名 | 株式会社カケル |
住所 | 東京都墨田区錦糸二丁目8番11号 トウダアレイ3階 |
ホームページURL | http://kakelu.com |
派遣許可番号 | 派13-312864 |
派遣許可日時 | 2018年12月01日(許可日より5年経過しています。) |
Smart Partners株式会社
事業所名 | Smart Partners株式会社 |
住所 | 東京都墨田区江東橋四丁目22番10号 深谷ビル4階A室 |
ホームページURL | http://www.smartpartners.co.jp |
派遣許可番号 | 派13-311061 |
派遣許可日時 | 2018年08月01日(許可日より6年経過しています。) |
有限会社栄都工業
事業所名 | 有限会社栄都工業 |
住所 | 東京都墨田区業平4-5-16 中嶋マンション103号室 |
ホームページURL | http://eito810.com |
派遣許可番号 | 派13-315813 |
派遣許可日時 | 2022年01月01日(許可日より2年経過しています。) |
株式会社日本テクノ開発
事業所名 | 株式会社日本テクノ開発 |
住所 | 東京都墨田区錦糸一丁目2番1号 アルカセントラル5階 |
ホームページURL | http://www.ntec-net.co.jp |
派遣許可番号 | 派13-308755 |
派遣許可日時 | 2017年12月01日(許可日より6年経過しています。) |
株式会社エクスプレス・エージェント 城東支店
事業所名 | 株式会社エクスプレス・エージェント 城東支店 |
住所 | 東京都墨田区太平1‐16‐7 馬場ビル2F |
ホームページURL | https://www.ex-agent.co.jp |
派遣許可番号 | 派13-304072 |
派遣許可日時 | 2008年11月01日(許可日より16年経過しています。) |
サン・ベスト株式会社
事業所名 | サン・ベスト株式会社 |
住所 | 東京都墨田区江東橋1‐15‐1 VORT錦糸町102 |
ホームページURL | https://www.3-best.jp |
派遣許可番号 | 派13-312400 |
派遣許可日時 | 2019年02月01日(許可日より5年経過しています。) |
株式会社ネクストクオリティー
事業所名 | 株式会社ネクストクオリティー |
住所 | 東京都墨田区東向島五丁目8番13号 栗山ビル2階 |
ホームページURL | https://next-quality.jp |
派遣許可番号 | 派13-313742 |
派遣許可日時 | 2019年01月01日(許可日より5年経過しています。) |
株式会社関東設計 押上営業所
事業所名 | 株式会社関東設計 押上営業所 |
住所 | 東京都墨田区押上1‐20‐3 S&Sビル501号 |
ホームページURL | http://www.kantoh-sekkei.co.jp |
派遣許可番号 | 派13-307404 |
派遣許可日時 | 2017年03月01日(許可日より7年経過しています。) |
株式会社RaisonRise
事業所名 | 株式会社RaisonRise |
住所 | 東京都墨田区菊川二丁目9番12号 十字ビル4階 |
ホームページURL | http://raisonrise.co.jp |
派遣許可番号 | 派13-315767 |
派遣許可日時 | 2019年01月01日(許可日より5年経過しています。) |
天徳株式会社
事業所名 | 天徳株式会社 |
住所 | 東京都墨田区両国3‐9‐1 |
ホームページURL | https://ten-toku.co.jp |
派遣許可番号 | 派13-308686 |
派遣許可日時 | 2017年12月01日(許可日より6年経過しています。) |
株式会社スタッフサービス 錦糸町第一オフィス
事業所名 | 株式会社スタッフサービス 錦糸町第一オフィス |
住所 | 東京都墨田区錦糸一丁目2番1号 アルカセントラル18階 |
派遣許可番号 | 派13-011061 |
派遣許可日時 | 2002年04月01日(許可日より22年経過しています。) |
派遣料金の平均額 | 19,609円(2022年03月現在) |
派遣賃金の平均額 | 14,160円(2022年03月現在) |
マージン率 | 27.8%(2022年03月現在) |
株式会社エクスプレス・エージェント 本社
事業所名 | 株式会社エクスプレス・エージェント 本社 |
住所 | 東京都墨田区太平1‐14‐1 ライオンズマンション錦糸町第二2F |
ホームページURL | https://www.ex-agent.co.jp |
派遣許可番号 | 派13-304072 |
派遣許可日時 | 2008年11月01日(許可日より16年経過しています。) |
株式会社クレイブ
事業所名 | 株式会社クレイブ |
住所 | 東京都墨田区錦糸1‐1‐5 Aビル5階 |
ホームページURL | https://crave.co.jp |
派遣許可番号 | 派13-120011 |
派遣許可日時 | 2000年09月01日(許可日より24年経過しています。) |